Новости, события
-
11 Января 2021
-
24 Декабря 2020
Мы в социальных сетях
Тарифы на прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения. Сезон 2020/2021
Уважаемые гости!
Для вас работает прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения.
Чтобы воспользоваться прокатом снаряжения, необходим залог (документ удостоверяющий личность: паспорт или водительское удостоверение).
Стоимость проката в будний день (среда, четверг, пятница).
СТОИМОСТЬ ПРОКАТА В БУДНИЙ ДЕНЬ |
||||||
Наименование |
Возрастная категория |
Стоимость проката, рублей |
||||
1 час |
2 часа |
3 часа |
4 часа |
день |
||
Комплект (горные лыжи, сноуборд, ботинки, палки) | Дети до 14 лет | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Взрослые | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
Горные лыжи / сноуборд | Дети до 14 лет | 100 | 150 | 175 | 200 | 225 |
Взрослые | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Ботинки | Дети до 14 лет | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 |
Взрослые | 130 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Лыжные палки | Дети до 14 лет | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
Взрослые | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
Защитный шлем | Дети до 14 лет | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
Взрослые | - | - | - | - | - | |
Защитная маска | Дети до 14 лет | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
Взрослые | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
Стоимость проката в выходной день (суббота, воскресенье).
СТОИМОСТЬ ПРОКАТА В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ |
||||||
Наименование |
Возрастная категория |
Стоимость проката, рублей |
||||
1 час |
2 часа |
3 часа |
4 часа |
день |
||
Комплект (горные лыжи, сноуборд, ботинки, палки) | Дети до 14 лет | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Взрослые | 500 | 650 | 750 | 800 | 900 | |
Горные лыжи / сноуборд | Дети до 14 лет | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
Взрослые | 300 | 400 | 450 | 475 | 500 | |
Ботинки | Дети до 14 лет | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
Взрослые | 200 | 250 | 300 | 325 | 400 | |
Лыжные палки | Дети до 14 лет | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Взрослые | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
Защитный шлем | Дети до 14 лет | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Взрослые | - | - | - | - | - | |
Защитная маска | Дети до 14 лет | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
Взрослые | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
Стоимость проката в праздничные дни.
СТОИМОСТЬ ПРОКАТА В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ |
||||||
Наименование |
Возрастная категория |
Стоимость проката, рублей |
||||
1 час |
2 часа |
3 часа |
4 часа |
день |
||
Комплект (горные лыжи, сноуборд, ботинки, палки) | Дети до 14 лет | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 |
Взрослые | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | |
Вечерний блок: прокат + подъемник с 17.00 и 18.00 до 21.00 | - | - | 1200 | 1400 | - | |
Горные лыжи / сноуборд | Дети до 14 лет | 250 | 300 | 350 | 375 | 500 |
Взрослые | 400 | 450 | 550 | 650 | 800 | |
Ботинки | Дети до 14 лет | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 |
Взрослые | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
Лыжные палки | Дети до 14 лет | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
Взрослые | 75 | 100 | 150 | 200 | 225 | |
Защитный шлем | Дети до 14 лет | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
Взрослые | - | - | - | - | - | |
Защитная маска | Дети до 14 лет | 75 | 100 | 150 | 200 | 225 |
Взрослые | 75 | 100 | 150 | 200 | 225 |
Стоимость проката ватрушек (тюбинг).
СТОИМОСТЬ ПРОКАТА ВАТРУШЕК (ТЮБИНГ) |
|||||
Наименование |
Дни |
Стоимость проката, рублей |
|||
1 час |
2 часа |
3 часа |
день |
||
Ватрушка (тюбинг) | Будни | 100 | 150 | 200 | 300 |
Выходные | 150 | 200 | 300 | 450 | |
Праздничные | 200 | 300 | 400 | 600 |