Кресельная канатная дорога
Первый Снег
с 01 декабря по 31 декабря 2026 год
| Тариф | Взрослый Будни/Выходной | Детский с 7 до 14 лет Будни/Выходной |
|---|---|---|
| 2 часа | 1000/2250 | 600/1600 |
| 3 часа | 1300/2600 | 700/1700 |
| 4 часа | 1400/2700 | 800/1850 |
| 5 часов | 1550/2800 | 850/1950 |
| 1 день | 1950/3550 | 1300/2450 |
| для проживающих в гостинице ЦАО "Евразия" | ||
| *1 день (24 часа) | 1700/3100 | 1000/1950 |
| WEEKEND* с пятницы по воскресенье (48 часов) | 4300 | 2000 |
Первый снег "Подъёмы"
с 01 декабря по 31 декабря 2026 год
| Количество подъёмов | Основной тариф | Тариф для детей от 7 до 14 лет |
|---|---|---|
| 3 | 1050 | 750 |
| 10 | 2800 | 1800 |
| 15 | 3900 | 2400 |
| 40 | 8600 | 5300 |
| 80 | 15000 | 9200 |
*Пластиковая карта 100 рублей
*Карта возврату не подлежит
ОБЩИЙ ТАРИФ НА БЛОКИ
с 01 декабря 2026 год по 31 декабря 2026 год
| День недели | Период дня | Временной промежуток | Стоимость без проката снаряжения | Стоимость с прокатом снаряжения |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник, вторник, среда, четверг | Утро | 10.00 - 14.00 | 1300 | 2200 |
| Понедельник, вторник, среда, четверг | День | 14.00 - 18.00 | 1300 | 2200 |
| Понедельник, вторник, среда, четверг | Вечер | 15.00 - 18.00 | 1000 | 2000 |
| Пятница | Утро | 10.00 - 14.00 | 1300 | 2200 |
| Пятница | День | 14.00 - 18.00 | 1300 | 2200 |
| Пятница | Вечер | 16.00 - 20.00 | 1300 | 2200 |
| Суббота | День | 16.00 - 20.00 | 2200 | 3200 |
| Суббота | Вечер | 17.00 - 20.00 | 1800 | 3000 |
Тариф "НОВОГОДНИЙ"
с 01 января по 08 января 2027 год
| Тариф | Взрослый Будни/Выходной | Детский с 7 до 14 лет Будни/Выходной |
|---|---|---|
| 2 часа | 2900/2000 | 2900/2000 |
| 3 часа | 3300/2200 | 3300/2200 |
| 4 часа | 3500/2400 | 3500/2400 |
| 5 часов | 3900/2600 | 3900/2600 |
| 1 день | 4900/3200 | 4900/3200 |
| для проживающих в гостинице ЦАО "Евразия" | ||
| *1 день (24 часа) | 4000/2800 | 4000/2800 |
Новогодний "Подъёмы"
с 01 января по 08 января 2027 год
| Количество подъёмов | Основной тариф | Тариф для детей от 7 до 14 лет |
|---|---|---|
| 3 | 1400 | 900 |
| 10 | 3400 | 2100 |
| 15 | 4700 | 3100 |
| 40 | 10800 | 7000 |
| 80 | 18500 | 11700 |
*Пластиковая карта 100 рублей
*Карта возврату не подлежит
Тариф "Зимний"
с 08 января по 30 марта 2027 год
| Тариф | Взрослый Будни/Выходной | Детский с 7 до 14 лет Будни/Выходной |
|---|---|---|
| 2 часа | 1200/2500 | 700/1800 |
| 3 часа | 1500/2900 | 800/1950 |
| 4 часа | 1600/3100 | 900/2100 |
| 5 часов | 1700/3200 | 950/2200 |
| 1 день | 2200/4100 | 1500/2800 |
| для проживающих в гостинице ЦАО "Евразия" | ||
| *1 день (24 часа) | 1900/3550 | 1100/2200 |
| WEEKEND* с пятницы по воскресенье (48 часов) | 4900 | 2300 |
Зимний "Подъёмы"
с 08 января по 30 марта 2027
| Количество подъёмов | Основной тариф | Тариф для детей от 7 до 14 лет |
|---|---|---|
| 3 | 1200 | 850 |
| 10 | 3200 | 2000 |
| 15 | 4400 | 2700 |
| 40 | 9800 | 6000 |
| 80 | 17000 | 10500 |
*Пластиковая карта 100 рублей
*Карта возврату не подлежит
ОБЩИЙ ТАРИФ НА БЛОКИ
с 01 января 2027 по 30 марта 2027 год
| День недели | Период дня | Временной промежуток | Стоимость без проката снаряжения | Стоимость с прокатом снаряжения |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница (не действует с 01.01 по 08.01.2027) | Утро | 10.00 - 14.00 | 1500 | 2500 |
| Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница (не действует с 01.01 по 08.01.2027) | День | 14.00 - 18.00 | 1500 | 2500 |
| Пятница (не действует с 01.01 по 08.01.2027) | Вечер | 15.00 - 19.00 | 1500 | 2500 |
| Суббота (не действует с 01.01 по 08.01.2027) | Вечер | 16.00 - 20.00 | 2500 | 3700 |
| Суббота (не действует с 01.01 по 08.01.2027) | Вечер | 17.00 - 20.00 | 2100 | 3500 |
| Новогодние праздники с 01.01 по 08.01.2027 | Вечер | 16.00 - 20.00 | 3000 | - |
| Новогодние праздники с 01.01 по 08.01.2027 | Вечер | 17.00 - 20.00 | 2800 | - |
Учебный склон - Тариф "Временной"
| Тариф дневной | Стоимость |
|---|---|
| Будни | 650 |
| Выходной | 650 |
| Праздничный | 850 |
Тариф "Местный" с 01.12.2026 по 31.12. 2026
Данный тариф не действует в новогодние праздники
| Категория | 1 час будни/выходной |
|---|---|
| Взрослый | 250/400 |
| Детский | 200/300 |
Тариф Экскурсионных подъёмов
| Количество подъёмов | Взрослый | Тариф для детей с 7 до 14 лет (в сопровождении взрослых) |
|---|---|---|
| 1 подъём* | 500 | 400 |
* Будни в течении работы ППКД
* Выходные с 9.00 до 11.00 с 17.00 до закрытия ППКД
* Стоимость указана за 1 человека в рублях
** дети до 7 лет бесплатно в сопровождении взрослых
Админстрация ЦАО "Евразия" вправе отменить экскурсионные подъёмы
Стоимость бесконтактной карты 100 рублей (карта возврату не подлежит)
Кресельный подъёмник прекращает посадку гостей курорта по регламенту за 15 минут до закрытия.
Покупка ски - пасса является подтверждением, что покупатель ознакомился с правилами курорта: правила поведением на горнолыжных трассах и канатной дороге . (АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРАВМЫ ИЛИ ПОЛОМКУ СНАРЯЖЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫЕ
ПРИ СПУСКЕ ПО НЕПОДГОТОВЛЕННЫМ ТРАССАМ.)