Кресельная канатная дорога
Тариф "ПЕРВЫЙ СНЕГ"
с 01 декабря по 31 декабря 2025 год
| Тариф | Взрослый Будни/Выходной | Детский с 7 до 14 лет Будни/Выходной |
|---|---|---|
| 1 час | 1000/1850 | 500/1100 |
| 2 часа | 1100/2250 | 600/1600 |
| 3 часа | 1300/2600 | 700/1700 |
| 4 часа | 1400/2700 | 800/1850 |
| 5 часов | 1550/2800 | 850/1950 |
| 1 день | 1950/3500 | 1300/2450 |
| для проживающих в гостинице ЦАО "Евразия" | ||
| *1 день (24 часа) | 1700/3100 | 1000/1950 |
| WEEKEND* с пятницы по воскресенье (48 часов) | 4300 | 2000 |
ПОДЪЁМЫ "ПЕРВЫЙ СНЕГ"
с 20 ноября по 31 декабря 2025 год
| Количество подъёмов | Основной тариф | Тариф для детей от 7 до 14 лет |
|---|---|---|
| 3 | 1050 | 750 |
| 5 | 1700 | 950 |
| 10 | 2800 | 1800 |
| 15 | 3900 | 2400 |
| 25 | 6100 | 3700 |
| 40 | 8600 | 5300 |
| 60 | 11800 | 7500 |
| 80 | 15000 | 9200 |
*Пластиковая карта 100 рублей
*Карта возврату не подлежит
Тариф "НОВОГОДНИЙ"
с 01 января по 09 января 2026 год
| Тариф | Детский с 7 до 14 лет /Взрослый |
|---|---|
| 1 час | 2200/1350 |
| 2 часа | 2600/1850 |
| 3 часа | 2950/1950 |
| 4 часа | 3100/2150 |
| 5 часов | 3450/2300 |
| 1 день | 4300/2800 |
| для проживающих в гостинице ЦАО "Евразия" | |
| *1 день (24 часа) | 3550/2450 |
ПОДЪЁМЫ "ЗИМНИЙ"
с 01 января по 09 января 2026 год
| Количество подъёмов | Основной тариф | Тариф для детей от 7 до 14 лет |
|---|---|---|
| 3 | 1300 | 850 |
| 5 | 1800 | 1100 |
| 10 | 3000 | 1900 |
| 15 | 4200 | 2700 |
| 25 | 6500 | 4200 |
| 40 | 9800 | 6200 |
| 60 | 13600 | 8500 |
| 80 | 16700 | 10300 |
*Пластиковая карта 100 рублей
*Карта возврату не подлежит
Тариф "ЗИМНИЙ"
с 09 января по 30 марта 2026 год
| Тариф | Взрослый Будни/Выходной | Детский с 7 до 14 лет Будни/Выходной |
|---|---|---|
| 1 час | 1000/1850 | 500/1100 |
| 2 часа | 1100/2250 | 600/1600 |
| 3 часа | 1300/2600 | 700/1700 |
| 4 часа | 1400/2700 | 800/1850 |
| 5 часов | 1550/2800 | 850/1950 |
| 1 день | 1950/3500 | 1300/2450 |
| для проживающих в гостинице ЦАО "Евразия" | ||
| *1 день (24 часа) | 1700/3100 | 1000/1950 |
| WEEKEND* с пятницы по воскресенье (48 часов) | 4300 | 2000 |
ПОДЪЁМЫ "ЗИМНИЙ"
с 09 января по 31 марта 2026
| Количество подъёмов | Основной тариф | Тариф для детей от 7 до 14 лет |
|---|---|---|
| 3 | 1050 | 750 |
| 5 | 1700 | 950 |
| 10 | 2800 | 1800 |
| 15 | 3900 | 2400 |
| 25 | 6100 | 3700 |
| 40 | 8600 | 5300 |
| 60 | 11800 | 7500 |
| 80 | 15000 | 9200 |
*Пластиковая карта 100 рублей
*Карта возврату не подлежит
ОБЩИЙ ТАРИФ НА БЛОКИ
с 30 ноября 2025 год по 31 марта 2026 год
| День недели | Период дня | Временной промежуток | Стоимость без проката снаряжения | Стоимость с прокатом снаряжения |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник, вторник, среда, четверг | Утро | 10.00 - 14.00 | 1300 | 2200 |
| Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | День | 14.00 - 18.00 | 1300 | 2200 |
| Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | Вечер | 15.00 - 18.00 | 1000 | 2000 |
| Пятница | Утро | 10.00 - 14.00 | 1300 | 2200 |
| Пятница | День | 14.00 - 18.00 | 1300 | 2200 |
| Пятница | Вечер | 16.00 - 20.00 | 1300 | 2200 |
| Суббота | Вечер | 16.00 - 20.00 | 2200 | 3200 |
| Суббота | Вечер | 17.00 - 20.00 | 1800 | 3000 |
| Праздничные дни | Вечер | 16.00 - 20.00 | 2700 | - |
| Праздничные дни | Вечер | 17.00 - 20.00 | 2500 | - |
Тариф "МЕСТНЫЙ"
| Категория | 1 час будни/выходной |
|---|---|
| Взрослый | 250/400 |
| Детский | 200/300 |
Тариф "Учебный склон"
| Тариф | Будни/Выходной | Праздничный |
|---|---|---|
| 1 День | 550 | 750 |
* Выходные с 9.00 до 18.00 до закрытия ППКД
** дети до 7 лет бесплатно в сопровождении взрослых
Тариф Экскурсионных подъёмов
| Тариф | Будни |
|---|
| Количество подъёмов | Взрослый | Тариф для детей с 7 до 14 лет (в сопровождении взрослых) |
|---|---|---|
| 1 подъём* | 450 | 400 |
* Будни в течении работы ППКД
* Выходные с 9.00 до 11.00 с 17.00 до закрытия ППКД
* Стоимость указана за 1 человека в рублях
** дети до 7 лет бесплатно в сопровождении взрослых
Админстрация ЦАО "Евразия" вправе отменить экскурсионные подъёмы
Стоимость бесконтактной карты 100 рублей (карта возврату не подлежит)
Кресельный подъёмник прекращает посадку гостей курорта по регламенту за 15 минут до закрытия.
Покупка ски - пасса является подтверждением, что покупатель ознакомился с правилами курорта: правила поведением на горнолыжных трассах и канатной дороге . (АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРАВМЫ ИЛИ ПОЛОМКУ СНАРЯЖЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫЕ
ПРИ СПУСКЕ ПО НЕПОДГОТОВЛЕННЫМ ТРАССАМ.)