Постановка трасс
1 склон
1 склон/2 часа | Стоимость |
---|---|
Весь склон | 2 400 |
Половина склона /верхний участок | 900 |
Половина склона/нижний участок | 1 600 |
2 склон
2 склон/2 часа | Стоимость |
---|---|
Весь склон | 3 000 |
Верхний участок с малым крутяком | 800 |
С подножия малого крутяка до низа | 1 600 |
Суббота,Воскресенье / Весь склон | 4 000 |
3 склон
3 склон/2 часа | Стоимость |
---|---|
Весь склон | 3 500 |
Половина склона | 2 000 |
Супер гигант | 10 000 |
5А-5 склон
5А-5 склон | Стоимость |
---|---|
Весь склон | 2 200 |
Крутяк 5А | 900 |
Низ/с нижней точки крутяка 5А до конца 5 склона | 1 600 |