Кресельная канатная дорога
Тариф "ЗИМНИЙ"
с 09 января по 30 марта 2025 год
Тариф | Взрослый Будни/Выходной | Детский с 7 до 14 лет Будни/Выходной |
---|---|---|
1 час | 800/1500 | 400/850 |
2 часа | 900/1850 | 500/1300 |
3 часа | 1050/2100 | 600/1400 |
4 часа | 1150/2200 | 650/1500 |
5 часов | 1250/2300 | 700/1600 |
1 день | 1600/2900 | 1050/2000 |
для проживающих в гостинице ЦАО "Евразия" | ||
*1 день | 1400/2500 | 800/1600 |
WEEKEND* с пятницы по воскресенье | 3500 | 2000 |
ПОДЪЁМЫ "ЗИМНИЙ"
с 09 января по 31 марта 2025
Количество подъёмов | Основной тариф | Тариф для детей от 7 до 14 лет |
---|---|---|
3 | 800 | 580 |
5 | 1300 | 760 |
10 | 2200 | 1400 |
15 | 3000 | 1900 |
25 | 4700 | 2900 |
40 | 6650 | 4100 |
60 | 9100 | 5800 |
80 | 11600 | 7100 |
*Пластиковая карта 100 рублей
*Карта возврату не подлежит
ОБЩИЙ ТАРИФ НА БЛОКИ
с 30 ноября 2024 год по 31 марта 2025 год
День недели | Период дня | Временной промежуток | Стоимость без проката снаряжения | Стоимость с прокатом снаряжения |
---|---|---|---|---|
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | Утро | 10.00 - 14.00 | 1050 | 1700 |
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | День | 14.00 - 18.00 | 1050 | 1700 |
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | Вечер | 15.00 - 18.00 | 900 | 1600 |
Суббота | Вечер | 16.00 - 20.00 | 1700 | 1700 |
Суббота | Вечер | 17.00 - 20.00 | 1400 | 1400 |
Праздничные дни | Вечер | 16.00 - 20.00 | 2100 | 2100 |
Праздничные дни | Вечер | 17.00 - 20.00 | 1900 | 1900 |
Тариф "БАРХАТНЫЙ СЕЗОН"
с 21 марта 2025 год
Тариф | Взрослый Будни/Выходной | Детский с 7 до 14 лет Будни/Выходной |
---|---|---|
1 час | 500/1050 | 200/550 |
2 часа | 600/1300 | 400/1000 |
3 часа | 800/1550 | 450/1050 |
4 часа | 850/1650 | 500/1100 |
5 часов | 950/1700 | 550/1200 |
1 день | 1200/2150 | 800/1500 |
для проживающих в гостинице ЦАО "Евразия" | ||
*1 день | 1050/1800 | 600/1200 |
WEEKEND* с пятницы по воскресенье | 2600 | 1500 |
Тариф "МЕСТНЫЙ"
Категория | 1 час будни/выходной |
---|---|
Взрослый | 200/300 |
Детский | 150/250 |
Тариф "Учебный склон"
Тариф | Будни | Выходной |
---|---|---|
1 День | 400 | 600 |
* Выходные с 9.00 до 18.00 до закрытия ППКД
** дети до 7 лет бесплатно в сопровождении взрослых
Тариф Экскурсионных подъёмов
Количество подъёмов | Взрослый | Тариф для детей с 7 до 14 лет (в сопровождении взрослых) |
---|---|---|
1 подъём* | 350 | 300 |
* Будни в течении работы ППКД
* Выходные с 9.00 до 11.00 с 17.00 до закрытия ППКД
* Стоимость указана за 1 человека в рублях
** дети до 7 лет бесплатно в сопровождении взрослых
Админстрация ЦАО "Евразия" вправе отменить экскурсионные подъёмы
Стоимость бесконтактной карты 100 рублей (карта возврату не подлежит)
Кресельный подъёмник прекращает посадку гостей курорта по регламенту за 15 минут до закрытия.