Сезон 2024/2025
График работы горнолыжных трасс и службы проката снаряжения
День недели | График работы трасс без освещения | График работы трассы с освещением №1 /№2 | График работы учебного склона | График работы службы проката и сервиса снаряжения |
---|---|---|---|---|
Понедельник | 09.00 – 16.00 | 09.00 – 18.00 | 09.00 – 18.00 | 09.00 – 18.00 |
Вторник | 09.00 – 16.00 | 09.00 – 18.00 | 09.00 – 18.00 | 09.00 – 18.00 |
Среда | 09.00 – 16.00 | 09.00 – 18.00 | 09.00 – 18.00 | 09.00 – 18.00 |
Четверг | 09.00 – 16.00 | 09.00 – 18.00 | 09.00 – 18.00 | 09.00 – 18.00 |
Пятница | 09.00 – 16.00 | 09.00 – 19.00 | 09.00 – 19.00 | 09.00 – 19.00 |
Суббота | 09.00 – 16.00 | 09.00 – 20.00 | 09.00 – 20.00 | 09.00 – 20.00 |
Воскресенье | 09.00 – 16.00 | 09.00 – 19.00 | 09.00 – 19.00 | 09.00 – 19.00 |
* За час до закрытия службы проката снаряжения, выдача инвентаря не производится. * Кресельный подъёмник прекращает посадку гостей курорта по регламенту за 15 минут до закрытия. * Проезд на территорию курорта: будний день – 250 рублей, выходной день – 300 рублей. *Камера хранения: 300 рублей день (залог за ключ 500 рублей наличными)