Отель "Евразия" - корпус Горный
С 01 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОД
стоимость проживания указана, за номер/суткиКлассификация номеров | Основное кол-во людей в номере | Будний день | Выходной день |
---|---|---|---|
СТАНДАРТ, 2-Х МЕСТНЫЙ | 2 | 3700 | 4800 |
СТАНДАРТ, 1 - МЕСТНЫЙ | 1 | 1400 | 1800 |
ЭКОНОМ, 4-Х МЕСТНЫЙ** | 4 | 5100 | 6000 |
С 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОД ПО 08 ЯНВАРЯ 2025 ГОД
Классификация номеров | Основное кол-во людей в номере | Стоимость проживания, номер/за сутки |
---|---|---|
СТАНДАРТ, 2-Х МЕСТНЫЙ | 2 | 5800 |
СТАНДАРТ, 1-МЕСТНЫЙ | 1 | 2700 |
ЭКОНОМ, 4-МЕСТНЫЙ** | 4 | 6400 |
С 08 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА 2025 ГОД
стоимость проживания указана, за номер/суткиКлассификация номеров | Основное кол-во людей в номере | Будний день | Выходной день |
---|---|---|---|
СТАНДАРТ, 2-Х МЕСТНЫЙ | 2 | 3700 | 4800 |
СТАНДАРТ, 1 - МЕСТНЫЙ | 1 | 1400 | 1800 |
ЭКОНОМ, 4-Х МЕСТНЫЙ** | 4 | 5100 | 6000 |
** Размещение в номере на двухъярусных кроватях
* В стоимость проживания входит завтрак
*Стоимость дополнительного размещения за 1 человека - 800 рублей / сутки.